| 型號 | 型號 | MV-ID3016PM-25M-WBN |
| 名稱 | 25mm鏡頭160W分辨率工業(yè)智能讀碼器 |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE,ITF14,ITF 25,Matrix 25,MSI,China Post,Code 11,Industrial 25,Pharmacode等 二維碼:QR Code(含 GS1-QR),Data Matrix(含 GS1-DM),MicroQR、AZTEC,HanXin,Maxi Code 堆疊碼:PDF417,MicroPDF417 |
| 最大處理幀率 | 60 fps |
| 最大讀取速度 | 84個碼/秒 |
| 傳感器 | 全局快門,黑白,1/2.9”,3.45 μm×3.45 μm |
| 分辨率 | 1408 × 1200 |
| 曝光時間 | 16 μs ~ 1 sec |
| 增益 | 0 ~ 45 dB |
| 電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s) |
| 通訊協(xié)議 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,Melsec/SLMP,Ethernet/IP,ModBus,UDP,FINS,Modbus RTU,KV |
| 數(shù)字I/O | V3.0版本:17-pin M12接口提供電源和I/O:包含3路隔離輸入(LineIn 0/1/2),3路隔離輸出(LineOut 3/4/5),1路RS-232,支持通過頂部按鈕觸發(fā)設(shè)備 V2.0版本:17-pin M12接口提供電源和I/O:包含3路非隔離輸入(LineIn 0/1/2),3路非隔離輸出(LineOut 3/4/5),1路RS-232,支持通過頂部按鈕觸發(fā)設(shè)備 |
| 供電 | 24 VDC |
| 功耗 | 平均功耗:9 W@24 VDC(啟用自帶補光燈);最大功耗:48 W@24 VDC(啟用自帶補光燈) |
| 結(jié)構(gòu) | 焦距 |
|
| 視場角 |
|
| 鏡頭接口 | M12-Mount,機械對焦 |
| 鏡頭罩 | 透明鏡頭罩, 可選購全偏振鏡頭罩 |
| 光源 | 白光,可選購紅光/藍光/紅外 |
| 指示燈 | 電源指示燈PWR,網(wǎng)絡(luò)指示燈LNK,狀態(tài)指示燈STS,結(jié)果顯示指示燈OK/NG |
| 外殼材質(zhì) | ADC12 |
| 外形尺寸 | 65.2 mm×65.2 mm×47 mm |
| 重量 | 約280 g |
| IP防護等級 | IP67(正確安裝適當鏡頭防水罩的情況下) |
| 溫度 | 工作溫度0~50°C,儲藏溫度-30~70°C |
| 濕度 | 20%~95%RH無冷凝 |
| 抗振動強度 | 10 Hz ~ 55 Hz,全振幅1.5 mm X、Y、Z各方向2小時(IEC 60068-2-6:2007\GB/T2423.10-2019 ) |
| 抗沖擊強度 | 30 g / 11 ms,半正弦波,六個軸向,每個軸向500次沖擊(IEC 60068-2-27\GB/T 2423.5-2019 ) |
| 一般規(guī)范 | 軟件 | IDMVS |
| 認證 | CE, RoHS, KC |