Zebra斑馬DS4678通用型無(wú)線式手持條碼掃描器提供您所需的多功能性和掃描性能,使交易快速進(jìn)行,保持商店的通道暢通。這款掃描器功能豐富,可幫助員工掃描不同尺寸的物品,讀取多種條件下的條碼,并處理多種交易,可滿足您店內(nèi)不同的需求。
訂貨型號(hào):
?DS4678-SR?:標(biāo)準(zhǔn)范圍款,適合零售收銀、掃碼支付等日常場(chǎng)景,讀取普通條碼距離更遠(yuǎn)。
?DS4678-HD?:高密度款,專(zhuān)門(mén)讀取微小密集條碼,適合珠寶、電子元件等精細(xì)條碼場(chǎng)景。
?DS4678-XD?:電子制造專(zhuān)用高密度無(wú)線版,可讀取PCB、內(nèi)存芯片上的激光/化學(xué)蝕刻條碼,也能掃包裝上的寬條碼。??
Zebra斑馬DS4678二維無(wú)線條碼掃描槍特點(diǎn):
1、由內(nèi)而外的堅(jiān)固設(shè)計(jì),IP52密封等級(jí)、雙密封光學(xué)系統(tǒng)、嵌入式掃描窗口可預(yù)防液體、灰塵和劃痕,可承受多次從6英尺高處跌落到混凝土地面的沖擊和2,000次滾落;
2、提供多種反饋模式,包括從多個(gè)位置都能看到的良好譯碼LED、可調(diào)音量/頻率的傳統(tǒng)蜂鳴聲,以及將照明投射到條碼上的Zebra直接譯碼指示器,適用于多種零售環(huán)境;
3、一次充電即可支持50,000次以上掃描,持續(xù)掃描時(shí)間高于13小時(shí);
4、將掃描器放在可選的投射支架或投射底座上,可自動(dòng)切換到免提模式;拿起掃描器即可切換到手持模式,減少所需的設(shè)置更改,實(shí)現(xiàn)手持和免提之間的快速切換;
5、依靠Zebra的性能來(lái)保持結(jié)賬隊(duì)伍順暢移動(dòng),在800MHz微處理器、高分辨率百萬(wàn)像素傳感器和Zebra PRZM成像技術(shù)的支持下,即使是質(zhì)量不佳的條碼,也可快速采集;
6、借助多碼數(shù)據(jù)格式化(MDF),只需按一下掃描觸發(fā)器就可掃描多個(gè)條碼,并按照應(yīng)用程序預(yù)期的順序只傳輸使用者所需的條碼;
7、遠(yuǎn)程診斷功能可自動(dòng)記錄掃描器資產(chǎn)信息、運(yùn)行狀況和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、參數(shù)設(shè)置和條碼數(shù)據(jù),預(yù)測(cè)設(shè)備運(yùn)行趨勢(shì)分析等所需的信息;
8、無(wú)需擔(dān)心無(wú)線掃描器離開(kāi)自助結(jié)賬。當(dāng)掃描器超出其使用范圍或離開(kāi)底座達(dá)預(yù)定時(shí)間長(zhǎng)度時(shí),掃描器和底座都會(huì)發(fā)出警報(bào)。
Zebra斑馬DS4678二維無(wú)線條碼掃描槍參數(shù):
物理參數(shù)
尺寸 ? | 有繩 DS4608: 6.5 英寸高 x 2.6 英寸寬 x 3.9 英寸深 16.5 厘米高 x 6.7 厘米寬 x 9.8 厘米深 無(wú)繩 DS4678: 6.6 英寸高 x 2.6 英寸寬 x 4.2 英寸深 16.8 厘米高 x 6.6 厘米寬 x 10.7 厘米深 標(biāo)準(zhǔn)底座: 2.8 英寸高 x 3.3 英寸寬 x 8.3 英寸深 7.1 厘米高 x 8.4 厘米寬 x 21.1 厘米深 投射底座: 2.8 英寸高 x 3.3 英寸寬 x 8.3 英寸深 7.1 厘米高 x 8.4 厘米寬 x 21.1 厘米深 |
| 重量 | 有繩:5.7 盎司(161.9 克) 無(wú)繩:7.9 盎司(225 克) 標(biāo)準(zhǔn)底座:7.1 盎司(201.3 克) 投射底座:6.5 盎司(184.3 克) |
| 輸入電壓范圍 | 有繩:4.5 至 5.5 VDC 主機(jī)供電;4.5 至 5.5 VDC 外部電源 標(biāo)準(zhǔn)/投射底座:4.7 至 5.5 VDC 主機(jī)供電;10.8 至 13.2 VDC 外部電源 |
| 額定電壓下的工作電流 (5.0V) | 有繩:340 mA(典型) 標(biāo)準(zhǔn)/投射底座:470 mA(典型)標(biāo)準(zhǔn) USB;743mA(典型)12V |
| 額定電壓(5.0V)下的待機(jī)電流 | 有繩:150 mA(典型) |
| 顏色 | Nova白(僅限有繩),暮光黑 |
| 支持的主機(jī)接口 | USB 認(rèn)證、RS232、鍵盤(pán)接口、TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
| 鍵盤(pán)支持 | 支持超過(guò) 90 種國(guó)際鍵盤(pán) |
| TAA 合規(guī)性 | 符合《貿(mào)易協(xié)定法》 |
| 電子商品防竊系統(tǒng) | 與收銀臺(tái) EAS 防竊標(biāo)牌解除系統(tǒng)兼容 |
| 用戶指示器 | 直接解碼指示器、良好解碼 LED、后視 LED、蜂鳴器(可調(diào)節(jié)音調(diào)和音量) |
性能參數(shù)
| 光源 | 瞄準(zhǔn)模式:617 nm 圓形琥珀色 LED 燈 |
| 照明 | 2個(gè) 660 nm 紅色 LED |
| 成像儀視域 | 31.6° 水平 x 22.6° 垂直 標(biāo)稱(chēng)值 |
| 圖像傳感器 | 1280 x 800 像素 |
| 最低打印對(duì)比度 | 最小反射差 15% |
| 傾斜/俯仰/旋轉(zhuǎn)容差 | +/- 60°、+/- 60°、0°–360° |
成像參數(shù)
| 支持的圖形格式 | 圖像輸出格式可以為 Bitmap、JPEG 或 TIFF |
| 圖像質(zhì)量 | A4 文檔上可達(dá)到 96PPI (DS4600-SR) |
符號(hào)解碼功能2
| 一維 | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 1 1、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korian 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
| 二維 | PDF417、Micro PDF417、復(fù)合碼、TLC-39、Aztec、DataMatrix、 MaxiCode、QR 碼、Micro QR 碼、漢信碼、郵政編碼、SecurPharm、DotCode、Dotted DataMatrix |
| OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、美元 |
| 最小元素分辨率 | Code 39–3.0 mil (DS4600-SR) DataMatrix–5.0 mil (DS4600-SR) Code 39–2.0 mil (DS4600-HD) DataMatrix–4.0 mil (DS4600-HD) |
使用環(huán)境
| 工作溫度 | +32°F至+122°F(0°C至+50°C) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40°F至+158°F(-40°C至+70°C) |
| 濕度 | 5% 到 95% 相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
| 跌落規(guī)格 | 可承受多次從 6.0 英尺(1.8 米)高處跌落至混凝土地面的沖擊 |
| 滾落規(guī)格 | 可承受從 1.5 英尺(0.5 米)高處滾落 2,000 次 |
| 密封等級(jí) | IP52 |
| 靜電釋放 (ESD) | 掃描器/標(biāo)準(zhǔn)底座/投射底座:ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空氣、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 間接 |
| 環(huán)境光抗擾度 | 0 到 10,000 英尺燭光/0 到 107,000 Lux |
無(wú)線電規(guī)格 (DS4678)
| 藍(lán)牙無(wú)線電 | 帶 BLE 的標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)牙版本5.2:1 類(lèi) 330 英尺(100 米)和 2 類(lèi) 33 英尺(10 米)、串行端口和 HID 配置文件;可調(diào)電源:1 類(lèi):輸出功率可從 2dbm 開(kāi)始向下調(diào)節(jié),可分八檔調(diào)節(jié);2 類(lèi):輸出功率可從 0dbm 開(kāi)始向下調(diào)節(jié),可分八檔調(diào)節(jié) |
電池 (DS4678)
| 電池 | 類(lèi)型:帶資產(chǎn)報(bào)告的鋰離子電池 容量:2,500 mAh\ 充滿電后可掃描次數(shù):50,0003 充電時(shí)間(從零到充滿): 外接 12V 條件下, 2 小時(shí) 15 分鐘 外接 5V 條件下,4 小時(shí) 30 分鐘 通過(guò)BC1.2 USB充電, 3 小時(shí) 使用標(biāo)準(zhǔn) USB 充電, 7 小時(shí) 45 分鐘 |
法規(guī)
| 環(huán)境 | 2011/65/EU、EN 50581:2012 和 EN IEC 63000:2018 |
| 電氣安全 | UL 60950-1,第二版,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07。EN 60950-1:2006/A2:2013 IEC 60950-1:2005/A2:2013 IEC 62368-1 (ed.2);EN 62368-1:2014 |
| LED 安全性 | IEC 62471:2006 (Ed.1.0);EN 62471:2008 |
| EMI/RFI | FCC:47 CFR Part 15, Subpart B, Class B;ICES-003 Issue 6, Class B;EN 55032, Class B;EN 55024 EN 55035;EN 60601-1-2:2015,即 60601-1-2:2014 |
DS4600-SR/DL解碼范圍(典型)4
| 碼型/分辨率 | 近/遠(yuǎn) |
| Code 39:3 mil | 2.2 英寸到 5.4 英寸(5.6 厘米到 13.7 厘米) |
| Code 39: 5 mil | 0.7 英寸到 11.0 英寸(1.8 厘米到 27.9 厘米) |
| Code 39:20 mil | 近距離到 44.0 英寸(近距離到 111.8 厘米) |
| Code 128:5 mil | 2.7 英寸到 5.4 英寸(6.9 厘米到 13.7 厘米) |
| PDF 417:6.7 mil | 1.3 英寸到 10.0 英寸(3.3 厘米到 25.4 厘米) |
| UPC:13 mil (100%) | 近距離到 28.0 英寸(近距離到 71.1 厘米) |
| DataMatrix:10 mil | 1.0 英寸到 11.5 英寸(2.5 厘米到 29.2 厘米) |
| QR:20 mil | 近距離到 17.5 英寸(近距離到 44.5 厘米) |
DS4600-HD /HL解碼范圍(典型)4DS4600-HD/HL解碼范圍(典型)4
| 碼型/分辨率 | 近/遠(yuǎn) |
| Code 39:3 mil | 1.3 英寸到 6.0 英寸(3.3 厘米到 15.2 厘米) |
| Code 39: 5 mil | 0.1 英寸到 11.5 英寸(0.3 厘米到 29.2 厘米) |
| Code 39:20 mil | 0.6 英寸到 29.0 英寸(1.5 厘米到 73.7 厘米) |
| Code 128:5 mil | 1.7 英寸到 5.0 英寸(4.3 厘米到 12.7 厘米) |
| PDF 417:6.7 mil | 0.6 英寸到 9.3 英寸(1.5 厘米到 23.6 厘米) |
| UPC:13 mil (100%) | 近距離到 18.0 英寸(近距離到 45.7 厘米) |
| DataMatrix:10 mil | 0.2 英寸到 9.5 英寸(0.5 厘米到 24.1 厘米) |
| QR:20 mil | 近距離到 13.5 英寸(近距離到 34.3 厘米) |
Zebra斑馬DS4678二維無(wú)線條碼掃描槍?xiě)?yīng)用:
結(jié)賬掃描
手機(jī)屏幕掃描:電子優(yōu)惠券/會(huì)員卡
駕照解析:年齡確認(rèn)、會(huì)員卡和信用卡申請(qǐng)
在大批量結(jié)賬通道中的輔助手持掃描器和投射式掃描器
收銀臺(tái)電子商品防竊系統(tǒng) (EAS)
OCR/護(hù)照讀取
收貨
庫(kù)存
汽車(chē)餐廳
酒店服務(wù)業(yè)
活動(dòng)/入場(chǎng)票務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
銷(xiāo)售熱線:18924129201,18929502661,18924129401,020-87030040
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號(hào)豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門(mén)關(guān)鍵詞:海康讀碼器,工業(yè)讀碼器,海康工業(yè)視覺(jué)相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅
當(dāng)前位置: